블루터치소개
- 선택됨
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 및 사무국장 | 이해우 | 서울정신건강복지센터장 |
2 | 당연직 | 이경희 | 서울특별시 정신건강과장 |
3 | 단원 | 강상경 | 서울대학교 사회복지학과 교수 |
4 | 김경희 | 서울여자간호대학교 교수 | |
5 | 김태휘 | 법무법인 (유한)신원 변호사 | |
6 | 문용훈 | 태화샘솟는집 관장 | |
7 | 윤영덕 | 중구보건소장 | |
8 | 윤정혜 | 차 의과학대학교 상담심리학과 교수 | |
9 | 이규영 | 노원을지대학교병원 정신건강의학과 교수 | |
10 | 최종혁 | 서울특별시 은평병원장 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 및 사무국장 | 이해우 | 서울정신건강복지센터장 |
2 | 당연직 | 함형희 | 서울특별시 정신건강과장 |
3 | 단원 | 강상경 | 서울대학교 사회복지학과 교수 |
4 | 김경희 | 서울여자간호대학교 교수 | |
5 | 김태휘 | 법무법인 (유한) 신원 변호사 | |
6 | 장진구 | 서울시자살예방센터장 | |
7 | 최종혁 | 서울특별시 은평병원장 | |
8 | 문용훈 | 태화샘솟는집 관장 | |
9 | 윤정혜 | 차 의과학대학교 상담심리학과 교수 | |
10 | 이규영 | 노원을지대학교병원 정신건강의학과 교수 | |
11 | 이인영 | 前강북구보건소장 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장/사무국장 | 이해우 | 서울의료원 정신건강의학과/ 서울시정신건강복지센터 |
2 | 당연직 | 윤보영 | 서울시 보건의료정책과 |
3 | 단원 | 강상경 | 서울대학교 사회복지학과 |
4 | 단원 | 김성재 | 서울대학교 정신간호학과 |
5 | 단원 | 김현수 | 서울시자살예방센터 |
6 | 단원 | 남민 | 서울특별시 은평병원 |
7 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
8 | 단원 | 양현정 | 연세대학교 학부대학 |
9 | 단원 | 이규영 | 노원을지대학교병원 정신건강의학과 |
10 | 단원 | 이인영 | 강북구보건소 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 홍진표 | 삼성서울병원 |
2 | 사무국장 | 조성준 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 박유미 | 서울시 보건의료정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 남민 | 서울특별시 은평병원 |
6 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
7 | 단원 | 신민섭 | 서울대학교 어린이병원 소아정신과 |
8 | 단원 | 오경자 | 연세대학교 심리학과 |
9 | 단원 | 이규영 | 도봉구정신건강복지센터 |
10 | 단원 | 황택근 | 구로구보건소 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 홍강의 | 서울대학교 의과대학 |
2 | 사무국장 | 손지훈 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 박유미 | 서울시 보건의료정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
6 | 단원 | 남민 | 서울특별시 은평병원 |
7 | 단원 | 신민섭 | 서울대학교어린이병원 소아정신과 |
8 | 단원 | 오경자 | 연세대학교 심리학과 |
9 | 단원 | 이규영 | 도봉구정신건강복지센터 |
10 | 단원 | 황택근 | 구로구보건소 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 정혜신 | 마인드프리즘 |
2 | 사무국장 | 이명수 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 박유미 | 서울시 보건의료정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 김희경 | 세이브더칠드런 |
6 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
7 | 단원 | 박영선 | 경희대학교 |
8 | 단원 | 이금희 | 숙명여자대학교 미디어학부 |
9 | 단원 | 이문재 | 경희사이버대학 |
10 | 단원 | 정운진 | 서울특별시 은평병원 정신의학과 |
11 | 단원 | 조종희 | 강동구보건소 |
12 | 단원 | 천근아 | 연세대학교 세브란스병원 |
13 | 단원 | 하현정 | 중앙일보 미디어플러스 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 오병훈 | 연세대학교 의과대학 |
2 | 사무국장 | 이명수 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 모현희 | 서울시 보건정책과 |
4 | 단원 | 강상경 | 서울대학교 사회복지학과 |
5 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
6 | 단원 | 노경란 | 송파아이존 |
7 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
8 | 단원 | 백종우 | 동대문구정신건강복지센터 |
9 | 단원 | 서동수 | 서울특별시 어린이병원 |
10 | 단원 | 양 수 | 가톨릭대학교 간호대학 |
11 | 단원 | 이인영 | 강북구보건소 |
12 | 단원 | 임현우 | 가톨릭대학교 의과대학 |
13 | 단원 | 조근호 | 다사랑병원 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 민성길 | 서울특별시 은평병원 |
2 | 사무국장 | 이명수 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 이화경 | 서울시청 보건정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 노경란 | 송파아이존 |
6 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
7 | 단원 | 박애란 | 마포 카프 알코올상담센터 |
8 | 단원 | 서동수 | 서울특별시 어린이병원 |
9 | 단원 | 양 수 | 가톨릭대학교 간호대학 |
10 | 단원 | 유승호 | 건국대학교병원 정신과 |
11 | 단원 | 이기연 | 서강대학교 공공정책대학원 |
12 | 단원 | 이동우 | 인제대학교 상계백병원 |
13 | 단원 | 정재열 | 서울특별시 은평병원 |
14 | 단원 | 조근호 | 다사랑병원 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 민성길 | 서울특별시 은평병원 |
2 | 사무국장 | 이명수 | 서울시정신건강복지센터 |
3 | 당연직 | 이화경 | 서울시청 보건정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 김붕년 | 서울대학교 의학대학 정신과 |
6 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
7 | 단원 | 박애란 | 마포 카프 알코올상담센터 |
8 | 단원 | 양 수 | 가톨릭대학교 간호대학 |
9 | 단원 | 이기연 | 서강대학교 공공정책대학원 |
10 | 단원 | 이동우 | 인제대학교 상계백병원 |
11 | 단원 | 이준영 | 서울특별시 보라매병원 |
12 | 단원 | 이해국 | 의정부 성모병원 |
13 | 단원 | 전성일 | 노원구정신건강복지센터 |
14 | 단원 | 정운진 | 서울특별시 은평병원 |
단원소개
번호 | 구분 | 이름 | 소속 |
---|---|---|---|
1 | 단장 | 민성길 | 서울특별시 은평병원 |
2 | 사무국장 | 김진학 | 국립서울병원 정신보건연구과 |
3 | 당연직 | 박민수 | 서울시청 보건정책과 |
4 | 단원 | 김경희 | 서울여자대학교 간호대학 |
5 | 단원 | 김붕년 | 서울대학교 의학대학 정신과 |
6 | 단원 | 문용훈 | 태화샘솟는집 |
7 | 단원 | 양 수 | 가톨릭대학교 간호대학 |
8 | 단원 | 이기연 | 서강대학교 공공정책대학원 |
9 | 단원 | 정무성 | 숭실대학교 사회복지학과 |
10 | 단원 | 정상혁 | 이화여자대학교 예방의학교실 |
11 | 단원 | 정운진 | 서울특별시 은평병원 |
12 | 단원 | 한창수 | 고려대학교 의학대학 정신과 |